10 km:
Rank Bib Name City Net time Gross time
1 32 Willem den Uyl Muiden 0:34:34 0:34:35
2 63 Jos Broekhuis Hilversum 0:37:06 0:37:07
3 31 Reinier Nagel Amstelveen 0:37:28 0:37:28
5 58 Dennis Vork Loenen aan de Vecht 0:39:01 0:39:03
4 93 Jasper Commandeur Zeist 0:39:01 0:39:02
6 62 Edwin van de Heijden Hilversum 0:39:09 0:39:12
7 40 Mark Slor Purmerend 0:39:16 0:39:19
8 95 Sander van den Meijs Utrecht 0:39:18 0:39:20
9 35 Jan Loggen Ankeveen 0:39:22 0:39:25
10 84 Robert Bus Laren 0:39:40 0:39:41
11 92 Jan Aarnoutse Bussum 0:39:45 0:39:47
12 16 Frans Looijer Hilversum 0:39:56 0:39:59
13 89 W.H. Bosch Hilversum 0:40:13 0:40:15
14 27 Dick Rijntjes Weesp 0:40:45 0:40:47
15 37 Jan Dubelaar Nederhorst den Berg 0:40:46 0:40:50
16 61 Peter Borst De Meern 0:41:07 0:41:09
17 69 Martin Duikersloot Nederhorst den Berg 0:41:14 0:41:16
18 26 Renzo Slokker Weesp 0:41:17 0:41:19
19 10 Ray van der Zwan Nederhorst den Berg 0:41:42 0:41:43
20 94 Norman Roos -s-Graveland 0:41:47 0:41:50
21 68 Raymond Knip Kortenhoef 0:41:59 0:42:01
22 115 Bas Aalst Weesp 0:42:19 0:42:22
23 55 Ben Vork Loenen aan de Vecht 0:42:22 0:42:24
24 25 Joram van der Zanden Nederhorst den Berg 0:42:35 0:42:37
25 64 Hugo van Leeuwen Naarden 0:42:59 0:43:03
26 57 Bart Borst Maarssen 0:44:07 0:44:10
27 59 Hans Metz Maarssen 0:44:15 0:44:18
28 71 Jasper Ketelaar Nederhorst den Berg 0:44:23 0:44:26
29 28 Henk Berkelaar Nederhorst den Berg 0:44:24 0:44:31
30 75 Jan van Wijk Nederhorst den Berg 0:44:58 0:45:03
31 117 Jan Korpel Nederhorst den Berg 0:44:58 0:45:04
32 21 Peter Greven Zeist 0:45:14 0:45:19
33 38 Eddy van den Berg Naarden 0:45:28 0:45:30
35 106 Gertjan Jansen Nederhorst den Berg 0:45:30 0:45:45
34 43 Mathijs Tax Amsterdam 0:45:34 0:45:38
36 87 Jorg van Tongeren Ankeveen 0:45:47 0:45:52
38 80 Irma de Leeuw Hilversum 0:45:50 0:46:06
39 81 Martien Slagt Hilversum 0:45:50 0:46:06
40 79 Eric-Jan Zijdel Hilversum 0:45:50 0:46:06
37 39 Jan Slor Purmerend 0:45:50 0:45:55
41 17 Theo Kruiswijk Nederhorst den Berg 0:46:11 0:46:18
42 46 John Gingrich Weesp 0:46:24 0:46:28
43 41 Hedwig Pijnenburg Woerden 0:46:29 0:46:33
44 78 Rob Huisman Hilversum 0:47:11 0:47:29
45 116 Niels van de Griend Weesp 0:47:27 0:47:31
46 104 Johannes Frimodig Nederhorst den Berg 0:48:17 0:48:27
48 2 Hennie Duikersloot Nederhorst den Berg 0:49:02 0:49:11
49 98 Erik van Houten Nederhorst den Berg 0:49:02 0:49:20
47 67 Frans Kortehaas Zoetermeer 0:49:03 0:49:08
50 51 Josee Driessen Amsterdam 0:49:13 0:49:22
51 9 Jacob Meijers Nederhorst den Berg 0:49:25 0:49:30
52 65 Annick van Vugt Bussum 0:49:27 0:49:33
53 42 Sibbelien van Laere Huizen 0:49:44 0:49:51
54 11 Michel Houtop Nederhorst den Berg 0:50:05 0:50:16
55 29 Johan Duikersloot Nederhorst den Berg 0:50:22 0:50:31
56 7 Steven Barlow Hoofddorp 0:50:27 0:50:41
57 5 Yvonne Modderman Nederhorst den Berg 0:50:28 0:50:41
58 74 Suzan Stougie- Jonkheer Kortenhoef 0:51:02 0:51:09
59 109 Annet Veldhuisen Weesp 0:51:09 0:51:21
60 97 Bart Bijl Nederhorst den Berg 0:51:20 0:51:31
61 24 Pieter Zuijdgeest Hilversum 0:51:40 0:51:46
62 3 Liz Boers-Maynard Nederhorst den Berg 0:51:57 0:52:09
63 6 Erik-Jan Hage De Meern 0:52:12 0:52:25
64 44 Nico van de Gender Weesp 0:52:30 0:52:35
65 66 Carlien Spuijbroek Hilversum 0:52:38 0:52:44
66 50 Merlijn Quaadvliet Weesp 0:52:49 0:52:57
68 83 Wim Dekker Bussum 0:53:00 0:53:13
67 19 Koos Knotter Hilversum 0:53:10 0:53:13
71 60 Reina van de Bosch Nederhorst den Berg 0:53:19 0:53:33
70 99 Jane Muizelaar Nederhorst den Berg 0:53:21 0:53:29
69 53 Ada Pauwels-van Wijk Loosdrecht 0:53:22 0:53:27
72 96 Jan Jansen Nederhorst den Berg 0:53:35 0:53:50
73 18 Petra Ebbeling Zeewolde 0:53:55 0:54:03
74 70 John Pont Nederhorst den Berg 0:54:32 0:54:45
75 114 Lars Hogeberg Nederhorst den Berg 0:54:48 0:54:54
76 100 Tom Muizelaar Nederhorst den Berg 0:55:04 0:55:12
77 45 Marjolein van Laere Den Haag 0:55:31 0:55:39
78 23 Alissa Zuijdgeest Utrecht 0:56:29 0:56:34
79 88 Renate Welle Ankeveen 0:56:46 0:56:54
80 86 Pauline Verzijden Nederhorst den Berg 0:56:46 0:56:54
81 111 Saskia Schinck Nederhorst den Berg 0:57:00 0:57:10
82 105 Dick van Huisstede Nederhorst den Berg 0:57:08 0:57:29
83 91 John Wijffels Kortenhoef 0:57:46 0:57:51
85 112 Jan Pluister Hilversum 0:57:54 0:58:10
84 110 Ruud Mol Naarden 0:58:02 0:58:06
86 76 Nelleke de Weerd Kortenhoef 0:58:07 0:58:21
88 4 Karin Krautgartner Amsterdam 0:58:43 0:58:56
87 103 Mariska Jansen Nederhorst den Berg 0:58:47 0:58:56
89 101 Monique Oudejans Weesp 0:58:54 0:59:02
90 77 Astrid Jans Kortenhoef 0:59:03 0:59:17
91 47 Johan Vonk Nigtevecht 0:59:18 0:59:30
92 73 Karin van Manen Kortenhoef 1:00:00 1:00:08
93 15 Henk Wiggemansen Ter Aar 1:00:08 1:00:26
94 54 Tamara van Mer Breukelen 1:00:21 1:00:38
95 52 Fenna Dunning Utrecht 1:00:30 1:00:40
96 102 Judy Ruiter Nederhorst den Berg 1:00:50 1:01:00
97 14 Erik Visser Nederhorst den Berg 1:01:48 1:02:00
98 30 Roelof de Rooy Hilversum 1:01:58 1:02:12
100 108 Sjaak Karsten Amsterdam 1:02:12 1:02:24
101 72 Helene Hartig-Torsing Kortenhoef 1:02:14 1:02:24
99 113 Willem Hogeberg Nederhorst den Berg 1:02:14 1:02:24
102 12 Heleen Weideme Weesp 1:02:36 1:02:46
103 13 Nickey Mientjes Weesp 1:02:36 1:02:47
104 107 Ellen van Koppen Amsterdam 1:02:43 1:02:54
105 22 Rein van Kempen Bussum 1:02:54 1:03:07
106 56 José Vork Loenen aan de Vecht 1:03:54 1:04:10
107 90 Irma Wiegmans Nederhorst den Berg 1:04:13 1:04:23
108 34 Birgitta Hodde Nederhorst den Berg 1:04:24 1:04:39
109 20 Eva van den Bovenkamp Muiden 1:04:56 1:05:11
110 36 Sietske de Jonge Nederhorst den Berg 1:07:33 1:07:47
111 49 Patricia Groenestein Nederhorst den Berg 1:08:09 1:08:21
112 48 Suzanne Vonk Nigtevecht 1:08:09 1:08:21
113 33 Stans van de Poel Nederhorst den Berg 1:10:55 1:11:07
114 8 Jacques Dunselman Nederhorst den Berg 1:13:01 1:13:08