Top 5 heren:
Positie
|
Naam | Tijd |
1 | Daan Jacobs | 00:54:05 |
M 23 | ||
2 | Tim Jacobs | 00:54:35 |
M 23 | ||
3 | Ricardo Scholten | 00:56:05 |
M 27 | ||
4 | Rick Smits | 00:59:12 |
M 21 | ||
5 | Gijs Bergman | 00:59:36 |
M 20 |
Top 5 Dames:
Positie
|
Naam | Tijd |
1 | Deborah Schouten | 01:00:06 |
F 30 | ||
2 | Robin Dreyling | 01:03:37 |
F 16 | ||
3 | Emma den Besten | 01:04:47 |
F 37 | ||
4 | Jolanda ten Brinke | 01:06:10 |
F 47 | ||
5 | Fenna de Hollander | 01:06:42 |
F 21 |