Veel lopers en wandelaars van start bij Midzomerloop BRC
De Midzomerloop is de (bijna) afsluiting van de eerste helft van het loopseizoen van de BRC. Traditiegetrouw worden er 1 of twee ronde’s om “de Molen” gewandeld of hardgelopen.
Met een opkomst van 60 deelnemers- en fanatieke inzet was ook deze editie weer geslaagd.
Op woensdag 3 juli is de laatste officiële training van de eerste helft van het loopseizoen, en op maandag 19 augustus gaan we weer van start. In de zomervakantie wordt er door lopers wel onderling afgesproken op de gebruikelijke trainingstijdstippen op de maandag en woensdag, maar dit zijn geen officiële clubtrainingen.
Vooruitblikken doen we naar de organisatie van de BRC Sprint-triathlon (onderdeel Zomerspektakel) , die de BRC op zondag 7 juli organiseert- en de Pleinloop op zondag 1 september!!
De Technische commissie
De uitslagen:
startnummer naam tijd
1 405 Mark Hilberts 18;44
2 408 Hielke Hilberts 19;51
3 426 Jan Dubelaar 19;58
4 445 Arthur Kok 20;16
5 404 Martin van Wijk 21;07
6 407 Christine Toonstra 21;30
7 442 Paul de Vries 21;50
8 433 Jan van Wijk 21;51
9 435 Maarten Goezinnen 22;13
10 437 Henk Berkelaar 22;17
11 415 Gert Jan Jansen 22;23
12 425 Fenna de Hollander 22;52
13 423 John de Hollander 22;56
14 416 Henri Bonnes 23;02
15 431 Irma de Leeuw 23;28
16 424 Maarten Lem 23;34
17 438 Remy van den Berg 23;36
18 406 John Voogd 24;02
19 402 Liz Boers 24;21
20 434 Jan Jansen 25;33
21 439 Jacob Meijers 26;04
22 429 Adriana van Holten 26;26
23 412 Suzan Stougie 26;42
24 441 Brian van Wijk 26;47
25 443 Remco Boshuizen 27;07
26 446 Remco Kruiswijk 27;35
27 446 Theo Kruiswijk 27;36
28 409 Erik Visser 27;46
29 440 Renate Welle 27;57
30 403 Bart Bijl 28;15
31 418 Marijke van Leeuwen 28;30
32 420 Natalie Jacobze 28;34
33 410 Karin van Manen 28;35
34 421 Mariska Jansen 28;41
35 413 Edith Hagen 28;52
36 436 Madelon Nipshagen 29;14
37 419 Femke Broertjes 29;18
38 401 Katinka Bijl 29;24
39 432 Pauline Verzijden 29;24
40 414 Brenda van Schaik 29;24
41 427 Fransje de Mandt 15;17 2,5 km
42 411 Joke Baar 15;58 2,5 km
43 428 Mirjam Lembeck 15;59 2,5 km
44 417 Roel van Schaik 16;29 2,5 km
45 444 Anja Stoter 17;21 2,5 km
46 422 Joke Janmaat 17;21 2,5 km
47 430 Sofia Barten 22;51 2,5 km
48
49
50