Uitslag heren Spiegelplasloop
Category : Uitslagen , Uncategorized
plaats nummer naam woonplaats Leeftijd tijd
1 50 Reinier Nagel Amstelveen 29 37,19
2 9 Mark Hilberts Nederhorst den Berg 37 37,46
3 20 Harry Bijl Weesp 54 38,39
4 7 Arthur Kok Nederhorst den Berg 30 38,52
5 3 Frans Looijer Hilversum 57 40,25
6 47 Edwin van der Heijden Hilversum 43 40,36
7 48 Joris vd Wilt Mijdrecht 26 41,07
8 15 René Mafait Weesp 27 41,12
9 27 van Hout Bussum 46 41,19
10 76 Eric-Jan Zijdel Hilversum 43 41,22
11 23 Martin Duikensloot Nederhorst den Berg 56 41,32
12 37 Joram vd Zanden Nederhorst den Berg 19 41,46
13 5 Jan Dubelaar Nederhort den Berg 47 41,53
14 26 Peter Beukers Hilversum 48 41,57
15 11 Bob Meewis Hilversum 60 42,37
16 73 Martien Slagt Hilversum 49 42,52
17 19 Koen Beenken Weesp 49 42,56
18 2 Henk Berkelaar Nederhorst den Berg 59 43,03
19 55 Jonathan Verheul Weesp 31 43,40
20 22 Mark Ramakers Weesp 42 43,46
21 21 Peter Krijnen Amsterdam 42 43,58
22 14 Stefan Singstra Weesp 23 44,15
24 57 Jan van Wijk Nederhorst den Berg 51 44,45
25 10 Frank Noë Naarden 51 44,50
26 33 Antoon van Olderen Diemen 43 44,54
27 29 Theo van Rooijen Breukelen 50 44,55
28 68 Jan Korpel Nederhorst den Berg 41 45,11
29 18 Nico Bakker Weesp 37 45,23
31 30 Koen de Jong Amsterdam 32 45,47
32 17 Kees Bakker Badhoevendorp 39 45,50
33 1 Mark Smits Hilversum 37 45,55
34 78 Rob Huisman Hilversum 50 45,57
35 34 Leo Timmermans Weesp 42 45,58
37 58 Gertjan Janssen Nederhorst den Berg 43 46,21
38 69 Niels van de Griend Weesp 48 46,32
39 44 Richard de Winter Nederhorst den Berg 51 46,44
40 38 Johannes Frimodig Nederhorst den Berg 37 47,00
41 65 Yoeri Coenradie Amersfoort 34 47,01
42 36 Verhoeven Hilversum 46 47,18
43 56 Norbert Pommer Nederhorst den Berg 52 47,20
44 52 Hugo de Munnik Weesp 29 47,38
45 72 Robbert vd Hoogen Amsterdam 43 47,48
47 54 Rens Veerman Haarlem 45 47,55
48 6 H. Duikersloot Nederhorst den Berg 60 48,04
50 24 Lourens Meeuwsen Hilversum 32 48,37
51 67 Werner van deursen Nederhorst den Berg 41 48,38
52 49 Gijsbert Nagel Nederhorst den Berg 25 49,00
53 46 Jim de Groot Nederhorst den Berg 63 49,09
54 84 Remy v/d Berg Nederhorst den Berg 36 49,12
56 51 Sander Kerkhof Kortenhoef 39 50,23
57 63 Henry Bonnes Nederhorst den Berg 45 50,34
58 4 Koos Knotter Hilversum 73 50,54
59 8 Remco Kruiswijk Muiden 24 51,12
60 31 M. Gillissen Nederhorst den Berg 39 51,15
61 81 M. van 't Klooster Nederhorst den Berg 35 51,16
62 12 Tijn Smits Soest 52 51,17
63 13 Evert van 't Klooster Soest 51,34
64 45 Jacob Meijers Nederhorst den Berg 55 51,48
66 42 Bart Bijl Nederhorst den Berg 50 51,54
69 53 Rob Westerhout Nederhorst den Berg 48 52,20
71 41 J. van Ling Huizen 62 52,31
73 85 Juriaan van Diggelen Bussum 34 52,44
74 62 D. Penchen Duivendrecht 51 53,03
79 59 Jan Janssen Nederhorst den Berg 47 53,48
80 32 John Voogd Nederhorst den Berg 48 53,48
81 71 Johan Vonk Nigtevecht 48 53,52
83 82 Lennart Gillissen Hilversum 26 54,42
85 83 Dennis Comba Weesp 25 54,52
86 25 Paul Tuuk Weesp 50 55,08
88 35 Hans Stougie Kortenhoef 46 55,27
89 40 Adriaan Muts Hilversum 52 55,36
91 39 Marco Rebel Hilversum 54 55,42
94 64 Martijn Treur Nederhorst den Berg 35 56,14
95 28 Norman Roos s-Graveland 42 56,18
96 66 Cor Brakenhoff Nederhorst den Berg 66 56,24
98 77 Edwin Westgeest Kortenhoef 38 57,24
100 61 Ton de Jong Bussum 40 58,00
105 75 Lars Hogenberg Nederhorst den Berg 10 59,24
111 60 Piet Gijsen Nederhorst den Berg 46 60,22
113 86 Ronny A. Samuel Amsterdam 61,19
114 74 Willem Hogenberg Nederhorst den Berg 44 61,19
117 16 C v/d Pol Hoofddorp 53 62,04
118 79 Jeroen Soeteman Amsterdam 37 62,36
119 80 Rolf Gelink Bussum 36 62,36
128 70 Gerard Groenestein Nederhorst den Berg 43 64,36
129 43 Edwin Vos Mijdrecht 45 64,39